메뉴 바로가기 본문 바로가기
About Brand
ROBOTIQ
쉽고 빠르게 적용가능한 맞춤형 팔레타이징 솔루션으로, ROBOTIQ의 PAL SERIES를 소개합니다.
소개
INTRODUCTION
* 유연한 활용 | 다양한 크기, 모양, 재질의 포장재를 지원하고 효과적으로 관리하여 다양한 생산라인에 적용할 수 있습니다.
* 사용자친화UI | 직관적 인터페이스와 쉬운 소프트웨어로 로봇 지식이 없는 사용자도 쉽게 사용할 수 있습니다.
* 최고의 처리량 | ROBOTIQ의 소프트웨어는 지속적으로 솔루션의 경로를 최적화 하여 최고의 속도와 최고의 적재량을 제공합니다.
* 컴팩트한 디자인 | 컴팩트한 PAL 시리즈는 협소한 공간에도 설치 가능하며 천장이 낮은 환경에도 적용 가능합니다.

[Type]
- AX시리즈 : 동급 팔레타이징 시스템 중에서 최단 사이클 타임과 최장 도달 범위를 보장하여, 좁은 공간에도 설치할 수 있습니다.
- PE시리즈 : 고정된 받침대에 협동로봇을 장착하여 견고하고 정확한 팔레타이징이 가능합니다.
장점
ADVANTAGES
- 최소 설치 공간·이동형 구조로 라인 변경 및 다품종 소량생산 대응 가능
- 직관적인 소프트웨어 기반 운영
- 다양한 SKU 및 적재 패턴 대응
- 3D 시뮬레이션 기반 사전 ROI 검토 가능
적용사례
CASE
라인업
LINE-UP
AX20
- 페이로드 | 23kg
- 팔레트높이 | 3000mm
- 최대 팔레트 너비 | 1219 mm
- 최대 팔레트 깊이 | 1219 mm
- 설치 공간 | 2900 x 1766 mm
- 상자패턴수 | 무제한
- 그리퍼 호환 가능여부 | 모두 가능
AX30
- 페이로드 | 32kg
- 팔레트높이 | 2750 mm
- 최대 팔레트 너비 | 1219 mm
- 최대 팔레트 깊이 | 1219 mm
- 설치 공간 | 2900 x 1766 mm
- 상자패턴수 | 무제한
- 그리퍼 호환 가능여부 | 모두 가능
AX10
- 페이로드 | 11.5kg
- 팔레트높이 | 2750mm
- 최대 팔레트 너비 | 1219mm
- 최대 팔레트 깊이 | 1219mm
- 설치 공간 | 2700 x 1766 mm
- 상자패턴수 | 무제한
- 그리퍼 호환 가능여부 | 모두가능
관절 토크센서가 필요없으시다면,
조금 더 저렴한 CB3 모델도 적용할 수 있습니다.
  • 터치펜던트 내 인터페이스 개선
  • 잔고장 감소
  • 오류 개선
  • 토크센서 내장
일렉트릭스 바로가기
문의하기